Цены
актуально на 04.02.2021
№ |
Наименование услуги |
Цена (рублей) |
1 | Оформление СБКТС на автомобили с 2010 по 2021 г.в | 11000-15000 |
2 | Оформление СБКТС на автомобили с 2015 по 2020 г.в из США | от 15000 |
3 | Оформление СБКТС на автомобили с 2007 по 2009 г.в | 12000-18000 |
4 | Оформление СБКТС на автомобили с 2004 по 2006 г.в. | от 55000 |
5 | Оформление СБКТС на автомобили из Японии с 2007 по 2021 г.в | 15000 |
6 | Оформление СБКТС на мотоциклы,прицепы(категория О1,О2) | 8000-15000 |
7 | Оформление СБКТС на мотоциклы,прицепы(категория О1,О2) из США | 11000-15000 |
8 | Оформление СБКТС на прицепы(категория О3,О4) | 12000-15000 | 9 | Сопровождение оформления ЭПТС (при единовременном оформлении с СБКТС) | 600 |
10 | Сопровождение оформления ЭПТС (при предоставлении СБКТС, оформленном ранее) | 4000-7000 |
11 | Абонентский терминал ЭРА (ГЛОНАСС)/Устройство вызова экстренных оперативных служб(УВЭОС) | 26999 |
12 | Оформление под ключ (СБКТС/Глонасс/ЭПТС) автомобили | от 39000 |
13 | Оформление под ключ (СБКТС/ЭПТС) мотоциклы, прицепы | 12000 |
Контакты
По всем возникающим у Вас вопросам, Вы можете проконсультироваться у наших менеджеров по телефонам:
8(495)644-70-59
или приехав к нам в офис, по адресу:
Москва, ул.Железнодорожная д. 39 стр.1
e-mail:
avtosertifikat@mail.ru